三防平板终端 EM-I16H
- IP65级三防标准,防尘、防水、防震
- BT4.1,NXP NFC(13.56M),指纹识别
- 双频WIFI 802.11(a/b/g/n) ,一维/二维码扫描
- Windows 10
- 10000mAh聚合物锂子可拆卸电池
- 10.1寸高亮屏幕
- 支持高强度玻璃触摸屏
- 支持Docking充电底座扩展
- 支持DB9串口,RJ45网口和客户自定义接口
- 支持可扩展航空插头
- 支持700nit高亮显示屏(EM-I16HH)





产品外观 |
类型 | 细节 | 整机标准配置 |
产品形态 | 产品形式 | 三防平板 |
外观尺寸 | 280*187*22mm |
重量 | 裸机1014g ,带彩盒和标配配件1990g,底座:290g,10000mAh电池:250g |
整机颜色 | 黑+黑色(底壳面壳黑色,面板黑色) |
LCD | 屏幕尺寸 | 10.1 inch 10:16 |
屏幕分辨率 | 800 (RGB)*1280/1920*1200 |
亮度 | 400nit/700nit |
TP | 触摸屏 | 10点 电容屏,G+G,康宁大猩猩三代,硬度7H以上,防刮花 |
摄像头 | 前置 | 前置2.0MP 带充电指示灯 |
后置 | 后置5.0MP |
扬声器 | 内置 | 内置8Ω/0.8W 防水喇叭 x 1 |
咪头 |
| 灵敏度:-42db, 输出阻抗2.2kΩ |
电池 | 类型 | 聚合物锂离子电池 , 支持电池可拆卸 尺寸:121.8*92.3*9.5mm |
容量 | 3.7V/10000mAh |
续航时间 | 10小时(默认50%音量,默认200流明亮度,播放1080P高清视频) |
系统硬件配置 |
类型 | 细节 | 描述 |
CPU | 类型 | Intel cherry Trail Z8350 |
速度 | 1.44Ghz-1.92GHz |
GPU | 类型 | Intel® HD Graphics |
RAM | LPDDR3 | 4GB |
ROM | Emmc | 64GB |
G_sensor | 内置 | 重力加速度传感器 |
网络连接 |
类型 | 细节 | 描述 |
WIFI | WIFI模块 | WIFI 802.11(a/b/g/n/ac) 频率2.4G+5.8G 双频WIFI intel 3165D2WG |
Bluetooth | 内置 | BT4.2 (BLE) class 1 传输距离:10m |
3G | 可选 | NA |
|
4G | 可选 | LTE FDD: B1/B3/B7/B8/B20/B28A WCDMA: B1/B8 GSM: B3/B8 中国(联通 电信,移动支持不好只有B8支持没TDD频段)欧洲、中东、非洲 、台湾、日本 |
GPS | 内置 | 支持卫星:GPS;捕获灵敏度:-160 dBm;冷启动时间:<50秒,热启动时间:<28秒,频率:0.25 Hz … 10 MHz (configurable) |
NFC | 内置 | NA |
数据采集 |
类型 | 细节 | 描述 |
指纹 | 选配 | NA |
|
|
一维码 | 选配 | NA |
|
|
|
二维码 | 选配 | NA |
|
|
|
接口 |
类型 | 细节 | 描述 |
TF存储卡座 | 扩展外置存储 | 可支持TF x1 max:128G |
SIM接口 | SIM接口 | SIM x1 |
USB接口 | 扩展外置存储及数据传输 | 标准USB*1 ,Micro USB x1 |
耳机接口 | 音频输出 | ∮3.5mm 标准耳机接口 x1 |
DC接口 | 电源 | DC 5V 3A ∮3.5mm 电源接口 x1 |
HDMI接口 | 音视频输出 | HDMI 1.4a Type C x1 |
扩展接口 | pogo Pin | 12pin Pogo Pin x1 |
DB9接口 | UART串口 | *1 (RS232) TTL电平 |
RJ45接口 | 网口 | *1(10/100自适应) |
航空插头 | 航空插头 | NA |
标准配件 |
类型 | 细节 | 描述 |
OTG线 | OTG转接线 | USB OTG转MICRO USB线 线长45mm |
USB线 | USB连接线 | USB转micro 5P L=1.2M 4芯加铝箔加屏敝 |
电源适配器 | 标配 | AC100V ~ 240V、50Hz/60Hz 输出DC 5V/3A 美规 过CE认证 |
|
软件配置 |
类型 | 细节 | 描述 |
操作系统 | 操作系统版本 | windows 10 S Mode 32bit 语言默认:英文 |
|
|
产品认证 |
类型 | 细节 | 描述 |
认证体系 | IP65 | IP65 报告:防水测试:IP-X5,防尘测试:IP-6X 证书报告编号:SET2015-07677 a.喷嘴内径:6.3mm; b.水流量:12.5±0.625L/min; c.水压:按规定水流量调节; d.主水流的中心部分:离喷嘴2.5m处直径 约为40mm的圆; e.外壳表面每平方米喷水时间:约1min;f.试验时间:最少3min; g.喷嘴至外壳表面距离:2.5~3m。 试验后,检查样品无进水现象。 |
CE-NB | YES |
MIL-STD-810G | YES |
防爆认证 | Ex ic IIB T4 Gc |
CCC | YES |
Battery | UN3803,MSDS,IEC62133,航空,海运报告 |
可靠性 |
类型 | 细节 | 描述 |
产品可靠性 | 跌落高度 | 美军标 MIL-STD-810G 1.22米耐摔落 |
工作温度 | ‘-20 °C to 60 °C |
存储温度 | ’-30 °C to 70 °C |
湿度 | Humidity: 95% Non-Condensing |
绑带

充电底座

皮套

车载支架

可拆卸电池

车充

提手

肩带

三合一适配器
